| 
 Gllvlista  2014.07.23. 13:10 
	
		
			
				|  | Kp | Nv | M | 7 m. | Gl |  
				| 1. |  | Balogh Viktria | 3 | 8(9) | 19 |  
				| 2. |  | Imre Zsfia | 3 |  | 13 |  
				| 3. |  | Kaczur Dominika | 3 | 2(2) | 11 |  
				| 4. |  | Khzi Nomi | 4 |  | 9 |  
				| 5. |  | Nagy Cintia | 2 | 3(4) | 9 |  
				| 6. |  | Szemenyei Petra | 4 | 1(3) | 9 |  
				| 7. |  | Nagy Petra | 4 |  | 9 |  
				| 8. |  | Juhsz Timea | 2 | 2(2) | 7 |  
				| 9. |  | Korpa Brigitta | 3 | 2(2) | 7 |  
				| 10. |  | Kruzsicz Bernadett | 1 | 1(1) | 7 |  
				| 11. |  | Molnr Csenge | 4 | 2(2) | 7 |  
				| 12. |  | Bagi Kata Barbara | 2 | 1(2) | 6 |  
				| 13. |  | Sebk Barbara | 4 |  | 6 |  
				| 14. |  | Fodor Klaudia | 4 | 0(1) | 5 |  
				| 15. |  | Polgr Rebeka | 2 |  | 5 |  
				| 16. |  | Bak Dina | 1 |  | 4 |  
				| 17. |  | Gyrgy Kata Alexa | 2 | 1(2) | 4 |  
				| 18. |  | Szab Evelin | 1 |  | 3 |  
				| 19. |  | Bacsa Flra Bernadett | 1 |  | 2 |  
				| 20. |  | Polgr Kinga | 2 |  | 2 |  
	  |