| | Aktulis : OSB leny B-C rjtszs 1-8 helyrt | 
 
 OSB leny B-C rjtszs 1-8 helyrt  2015.04.09. 10:33 
 
	
 
	2015. prilis 9. cstrtk 15:30 
	Helyszn:Vrosi Sportcsarnok Vc Bn Mrton t 3. 
	Ipress Center-Vc II - KSI SE 25-21(11-9)
	Ipress Center-Vc II - KSI SE 25-21(11-9) 
	Jtkvezetk:Kovcs Istvn ,Pli Sndor 
	Kapusok: 
	
		
			| Msz. | Kp | Nv |  
			|  |  | Cseh Roberta |  
			| 12 |  | Miks Klaudia |  
	Meznyjtkosok: 
	
		
			| Msz. | Kp | Nv | Gl |  
			| 6 |  | Bacsa Flra Bernadett |  |  
			|  |  | Bagi Kata Barbara | 9 |  
			| 25 |  | Balogh Viktria | 4 |  
			| 34 |  | Fodor Klaudia |  |  
			| 2 |  | Gyrgy Kata Alexa | 2 |  
			| 24 |  | Kaczur Dominika | 1 |  
			| 32 |  | Korpa Brigitta | 1 |  
			|  |  | Molnr Csenge | 1 |  
			| 31 |  | Nagy Petra |  |  
			| 19 |  | Polgr Kinga | 1 |  
			| 20 |  | Polgr Rebeka | 1 |  
			| 3 |  | Rcz Alma Andrea |  |  
			| 33 |  | Sebk Barbara | 1 |  
			|  |  | Szemenyei Petra Andrea | 1 |  
	         
	  |