| 
 NB1 ifjsgi bajnoksg  2013.02.17. 09:15 
 
	  
	NB1 ifjsgi bajnoksg. 
	Mrkzsek, eredmnyek, program.
	  
	NBI ni ifjsgi - Alapszakasz 
	
		
			| F. | Idpont | Hazai |  | Vendg | Eredmny | Bv. |  
			| 01. | 2012.09.01.13:50 | FTC-Rail Cargo Hungaria | - | Vci NKSE | 25-34 | B>>>> |  
			| 03. | 2012.09.05.13:50 | FTC-Rail Cargo Hungaria | - | Veszprm Barabs KC | 43-13 | B>>>> |  
			| 02. | 2012.09.08.14:00 | Budapest SE-Fgz | - | FTC-Rail Cargo Hungaria | 24-41 | B>>>> |  
			| 04. | 2012.09.29.13:50 | FTC-Rail Cargo Hungaria | - | Sifok KC | 42-39 | B>>>> |  
			| 05. | 2012.10.10.14:00 | Alcoa FKC | - | FTC-Rail Cargo Hungaria | 34-37 | B>>>> |  
			| 06. | 2012.10.17.13:50 | FTC-Rail Cargo Hungaria | - | DVSC-FRUM | 40-33 | B>>>> |  
			| 07. | 2012.10.24.14:00 | Dunajvrosi Kohsz | - | FTC-Rail Cargo Hungaria | 26-31 | B>>>> |  
			| 08. | 2012.10.30.13:50 | FTC-Rail Cargo Hungaria | - | Kiskunhalas NKSE | 68- 3 | B>>>> |  
			| 09. | 2012.11.07.14:00 | Gyri Audi ETO KC | - | FTC-Rail Cargo Hungaria | 40-33 | B>>>> |  
			| 10. | 2012.12.30.13:50 | FTC-Rail Cargo Hungaria | - | rdi VSE | 41-25 | B>>>> |  
			| 11. | 2013.01.05.14:00 | Bkscsabai ENK SE | - | FTC-Rail Cargo Hungaria | 31-28 | B>>>> |  
			| 12. | 2013.01.09.14:00 | Vci NKSE | - | FTC-Rail Cargo Hungaria | 36-30 | B>>>> |  
			| 13. | 2013.01.12.13:50 | FTC-Rail Cargo Hungaria | - | Budapest SE-Fgz | 35-30 | B>>>> |  
			| 14. | 2013.01.19.14:00 | Veszprm Barabs KC | - | FTC-Rail Cargo Hungaria | 24-44 | B>>>> |  
			| 15. | 2013.02.20.16:00 | Sifok KC | - | FTC-Rail Cargo Hungaria |  | B>>>> |  
			| 16. | 2013.01.30.13:50 | FTC-Rail Cargo Hungaria | - | Alcoa FKC | 44-27 | B>>>> |  
			| 17. | 2013.02.09.14:00 | DVSC-FRUM | - | FTC-Rail Cargo Hungaria | 27-31 | B>>>> |  
			| 18. | 2013.02.23.13:50 | FTC-Rail Cargo Hungaria | - | Dunajvrosi Kohsz |  | B>>>> |  
			| 19. | 2013.02.27.14:00 | Kiskunhalas NKSE | - | FTC-Rail Cargo Hungaria |  | B>>>> |  
			| 20. | 2013.03.09.13:50 | FTC-Rail Cargo Hungaria | - | Gyri Audi ETO KC |  | B>>>> |  
			| 21. | 2013.03.30.14:00 | rdi VSE | - | FTC-Rail Cargo Hungaria |  | B>>>> |  
			| 22. | 2013.04.00.13:50 | FTC-Rail Cargo Hungaria | - | Bkscsabai ENK SE |  | B>>>> |  
	  
	            |