| 
 VI. Fnix kupa  2013.02.05. 13:08 
 
	  
	2013.janur 25–27. 
	Debrecen 
	Ezstrem! 
	Leny-2000 (FTC2000)
	  
	Torna vgeredmnye: 
	
		
			| H. | Csapat |  
			| 1. | Debrecen SC-SI |  
			| 2. | FTC2000 |  
			| 3. | Tamsi Kzilabda CE |  
			| 4. | Hdmezvsrhelyi LKC |  
			| 5. | Kzilabda Szeged SE |  
			| 6. | ENUSE Tpiszele |  
			| 7. | Ndudvari DSE |  
			| 8. | Angyalfldi SI |  
			| 9. | XVI. Ker. Budapest |  
			| 10. | Ikervr DSE - ETO |  
			| 11. | Hajd Rendszeti SE Debrecen |  
			| 12. | KSI SE Budapest |  
 
	Csoportbeoszts 
	
		
			| "A" csoport |  | "B" csoport |  | "C" csoport |  
			| FTC2000 |  | Angyalfldi SI |  | KSI SE Budapest |  
			| ENUSE Tpiszele |  | Hajd Rendszeti SE |  | Debrecen Kzilabda Szeged SE |  
			| Ndudvari DSE |  | Hdmezvsrhelyi Leny KC |  | XVI. Ker. Budapest |  
			| Ikervr DSE - ETO |  | Tamsi Kzilabda CE |  | Debrecen SC-SI |  
	Lebonyolts rendje: 
	Alapszakasz A-B-C csoport krmrkzs. 
	Hrmas helyosztk: A1-B1-C1; A2-B2-C2; A3-B3-C3; A4-B4-C4 
	Csoportmrkzsek: 
	
		
			| Id | Csapat |  | Csapat | Eredmny | Bv. | Kpek |  
			| 25.-13:20 | FTC2000 | - | Ndudvari DSE | 16-13( 6-8) | B>>>> | K>>>> |  
			| 26.-08:40 | FTC2000 | - | ENUSE Tpiszele | 18-12(8- 4) | B>>>> | K>>>> |  
			| 26.-14:40 | Ikervr DSE - ETO | - | FTC2000 | 13-17(6-10) | B>>>> | K>>>> |  
	„A” csoport vgeredmnye: 
	
		
			|  | Csapat | M | Gy | D | V | Dg | Kg | Gk | P |  
			| 1. | FTC2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 38 | +13 | 6 |  
			| 2. | ENUSE Tpiszele | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 45 | + 2 | 4 |  
			| 3. | Ndudvari DSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 52 | - 5 | 2 |  
			| 4. | Ikervr DSE - ETO | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 51 | -10 | 0 |  
	  
	Helyoszt 1-3. helyrt. 
	2013.01.27. 8:40 Hdosi Sportcsarnok 
	
		
			| 27.-08:40 | FTC2000 | - | Tamsi KCE | 13-12(8-5) | B>>>> | K>>>> |  
	2013.01.27. 12:50 Fnix csarnok 
	
		
			| 27.-12:50 | FTC2000 | - | Debreceni SI | 9-14 ( - ) | B>>>> | K>>>> |  
	  
	A dnt legjobb jtkosnak Demk Drt vlasztottk. 
	Szp, volt Dri! 
	Tabella 1-3. helyrt    
	
		
			|  | Csapat | M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | P |  
			| 1. | Debrecen SC-SI | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 22 | +7 | 4 |  
			| 2. | FTC2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 2 |  
			| 3. | Tamsi Kzilabda CE | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 28 | -3 | 0 |  
	Csapatunk glszerzi: 
	
		
			|  | Kp | Nv | Gl |  
			| 1. |  | Mrczy Tekla | 18 |  
			|  |  | Krajcs Beatrix | 18 |  
			| 3. |  | Balogh Viktria | 7 |  
			| 4. |  | Pardi Petra | 6 |  
			| 5. |  | Ills Virg | 5 |  
			| 6. |  | Krenner Fanni | 4 |  
			| 7. |  | Horvth Nra | 3 |  
			|  |  | Kaczur Dominika | 3 |  
			|  |  | Nagy Dorottya | 3 |  
			|  |  | Szentkeressy Renta | 3 |  
			| 11. |  | Gl Sinopa | 1 |  
			| 12. |  | Erdlyi Nra | 1 |  
			| 13. |  | Nonn Dorottya | 1 |  
	  |